Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich

Gregor Schlierenzauer – zwycięzca 53 indywidualnych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich

Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich – zestawienie zawodników i drużyn, które przynajmniej raz odniosły zwycięstwo w konkursach indywidualnych bądź drużynowych Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn.

Puchar Świata w skokach narciarskich organizowany jest corocznie przez Międzynarodową Federację Narciarską, w miesiącach pomiędzy listopadem a marcem. Zawody rozgrywane są głównie w Europie, poza nią przynajmniej raz odbyły się one w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej i Kazachstanie[1].

Pierwszy cykl zorganizowano w sezonie 1979/1980, od sezonu 1991/1992 poza rywalizacją indywidualną przeprowadzane są również zaliczane do Pucharu Narodów zawody drużynowe, w których udział biorą zespoły składające się z czterech zawodników. Niektóre z konkursów zaliczane były również do innych klasyfikacji turniejowych, przede wszystkim do Turnieju Czterech Skoczni, Tygodnia Lotów Narciarskich, Turnieju Nordyckiego, Turnieju Czeskiego, Turnieju Szwajcarskiego, Raw Air, Willingen Five czy Planica 7. Zawody organizowane w Lahti od początku są częścią igrzysk narciarskich, a rozgrywane w Szwecji – szwedzkich igrzysk narciarskich. Parokrotnie zawodami Pucharu Świata były konkursy igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz mistrzostw świata w lotach narciarskich[2][1][3].

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odnieśli Matti Nykänen i Adam Małysz, którzy czterokrotnie triumfowali w cyklu[4]. Osiemnastokrotnie w klasyfikacji Pucharu Narodów triumfowała reprezentacja Austrii[5].

W pojedynczych konkursach Pucharu Świata najwięcej zwycięstw odniósł Gregor Schlierenzauer, który 53 razy wygrał zawody. W klasyfikacji wszech czasów drugie miejsce zajmuje Matti Nykänen z 46 zwycięstwami, a trzecie – Adam Małysz i Kamil Stoch z 39 zwycięstwami. W zawodach drużynowych najbardziej utytułowanym zespołem jest Austria (40 zwycięstw[a]), kolejne miejsca w klasyfikacji wszech czasów zajmują reprezentacje Norwegii (30 wygranych[b]) i Niemiec (17 wygranych[c])[6][4]. Rozgrywane są również zawody drużyn mieszanych, w których biorą udział zespoły złożone z dwóch skoczków i dwóch skoczkiń. Triumfowali w nich trzykrotnie reprezentanci Norwegii, dwukrotnie Słowenii, natomiast raz reprezentanci Austrii i Japonii[4]. Najbardziej utytułowanymi zawodnikami w konkursach drużynowych są: Gregor Schlierenzauer (17 zwycięstw), Thomas Morgenstern (16) i Andreas Kofler (15)[1][2].

Konkursy indywidualne

Zwycięzcy chronologicznie

1979/1980

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0001 1 (1) 1979.12.27 27.12.1979 Cortina d’Ampezzo (ITA) normalna Austria Innauer, ToniToni Innauer [1] [7][8]
0002 2 (2) 1979.12.30 30.12.1979 Oberstdorf (BRD) duża Danneberg, JochenJochen Danneberg [1] TCS
0003 3 (3) 1980.01.01 01.01.1980 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Austria Neuper, HubertHubert Neuper [1]
0004 4 (4) 1980.01.04 04.01.1980 Innsbruck (AUT) duża Austria Neuper, HubertHubert Neuper [2]
0005 5 (5) 1980.01.06 06.01.1980 Bischofshofen (AUT) duża Weber, MartinMartin Weber [1]
0006 6 (6) 1980.01.12 12.01.1980 Sapporo (JPN) duża Japonia Yagi, HirokazuHirokazu Yagi [1]
0007 7 (7) 1980.01.13 13.01.1980 Sapporo (JPN) duża Japonia Akimoto, MasahiroMasahiro Akimoto [1]
0008 8 (8) 1980.01.19 19.01.1980 Thunder Bay (CAN) normalna Austria Kogler, ArminArmin Kogler [1]
0009 9 (9) 1980.01.20 20.01.1980 Thunder Bay (CAN) duża Austria Kogler, ArminArmin Kogler [2]
0010 10 (10) 1980.01.26 26.01.1980 Zakopane (POL) normalna Bobak, StanisławStanisław Bobak [1] MBCiHM
0011 11 (11) 1980.01.27 27.01.1980 Zakopane (POL) duża Fijas, PiotrPiotr Fijas [1]
0012 12 (12) 1980.02.09 09.02.1980 Saint-Nizier (FRA) duża Fijas, PiotrPiotr Fijas [2]
0013 13 (13) 1980.02.10 10.02.1980 Saint-Nizier (FRA) duża Norwegia Christiansen, TomTom Christiansen [1]
0014 14 (14) 1980.02.27 27.02.1980 Sankt Moritz (SUI) normalna Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [1] TS
0015 15 (15) 1980.02.29 29.02.1980 Gstaad (SUI) normalna Sumi, HansjörgHansjörg Sumi [1]
0016 16 (16) 1980.03.02 02.03.1980 Engelberg (SUI) duża Austria Innauer, ToniToni Innauer [2]
0017 17 (17) 1980.03.02 02.03.1980 Vikersund (NOR) mamucia Norwegia Bergerud, PerPer Bergerud [1] TLN
0018 18 (18) 1980.03.08 08.03.1980 Lahti (FIN) normalna Austria Kogler, ArminArmin Kogler [3] LSG
0019 19 (19) 1980.03.09 09.03.1980 Lahti (FIN) duża Kanada Collins, SteveSteve Collins [1]
0020 20 (20) 1980.03.11 11.03.1980 Falun (SWE) normalna Finlandia Törmänen, JoukoJouko Törmänen [1] SS
0021 21 (21) 1980.03.16 16.03.1980 Oslo (NOR) duża Austria Kogler, ArminArmin Kogler [4] HSF
0022 22 (22) 1980.03.21 21.03.1980 Planica (YUG) normalna Austria Millonig, HansHans Millonig [1]
0023 23 (23) 1980.03.22 22.03.1980 Planica (YUG) duża Austria Neuper, HubertHubert Neuper [3]
0024 24 (24) 1980.03.24 24.03.1980 Szczyrbskie Jezioro (TCH) duża Japonia Akimoto, MasahiroMasahiro Akimoto [2]
0025 25 (25) 1980.03.25 25.03.1980 Szczyrbskie Jezioro (TCH) duża Austria Kogler, ArminArmin Kogler [5]

1980/1981

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0026 26 (1) 1980.12.30 30.12.1980 Oberstdorf (BRD) duża Austria Neuper, HubertHubert Neuper [4] TCS [9][10]
0027 27 (2) 1981.01.01 01.01.1981 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [1]
0028 28 (3) 1981.01.04 04.01.1981 Innsbruck (AUT) duża Finlandia Puikkonen, JariJari Puikkonen [1]
0029 29 (4) 1981.01.06 06.01.1981 Bischofshofen (AUT) duża Austria Kogler, ArminArmin Kogler [6]
0030 30 (5) 1981.01.10 10.01.1981 Harrachov (TCH) duża Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [2] TCz
0031 31 (6) 1981.01.11 11.01.1981 Liberec (TCH) normalna Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [3]
0032 32 (7) 1981.01.21 21.01.1981 Sankt Moritz (SUI) normalna Austria Neuper, HubertHubert Neuper [5] TS
0033 33 (8) 1981.01.23 23.01.1981 Gstaad (SUI) normalna Norwegia Sætre, JohanJohan Sætre [1]
0034 34 (9) 1981.01.25 25.01.1981 Engelberg (SUI) duża Norwegia Bergerud, PerPer Bergerud [2]
0035 35 (10) 1981.02.13 13.02.1981 Ironwood (USA) mamucia Austria Lipburger, AloisAlois Lipburger [1] TLN
0037 36 (11) 1981.02.14 14.02.1981 Ironwood (USA) mamucia Austria Lipburger, AloisAlois Lipburger [2]
0036 37 (12) 1981.02.14 14.02.1981 Sapporo (JPN) duża Austria Kogler, ArminArmin Kogler [7]
0038 38 (13) 1981.02.15 15.02.1981 Sapporo (JPN) duża Austria Wallner, HansHans Wallner [1]
0039 39 (14) 1981.02.21 21.02.1981 Thunder Bay (CAN) normalna Ulaga, PrimožPrimož Ulaga [1]
0040 40 (15) 1981.02.22 22.02.1981 Thunder Bay (CAN) duża Stany Zjednoczone Broman, JohnJohn Broman [1]
0041 41 (16) 1981.02.26 26.02.1981 Chamonix (FRA) normalna Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [4]
0042 42 (17) 1981.02.28 28.02.1981 Saint-Nizier (FRA) duża Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [5]
0043 43 (18) 1981.03.06 06.03.1981 Lahti (FIN) normalna Finlandia Puikkonen, JariJari Puikkonen [2] LSG
0044 44 (19) 1981.03.07 07.03.1981 Lahti (FIN) duża Finlandia Puikkonen, JariJari Puikkonen [3]
0045 45 (20) 1981.03.10 10.03.1981 Falun (SWE) normalna Austria Kogler, ArminArmin Kogler [8] SS
0046 46 (21) 1981.03.15 15.03.1981 Oslo (NOR) duża Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [6] HSF
0047 47 (22) 1981.03.17 17.03.1981 Bærum (NOR) duża Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [2]
0048 48 (23) 1981.03.21 21.03.1981 Planica (YUG) normalna Finlandia Puikkonen, JariJari Puikkonen [4]
0049 49 (24) 1981.03.22 22.03.1981 Planica (YUG) duża Norwegia Jensen, Dag HolmenDag Holmen Jensen [1]

1981/1982

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0050 50 (1) 1981.12.20 20.12.1981 Cortina d’Ampezzo (ITA) normalna Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [7] [11][12]
0051 51 (2) 1981.12.30 30.12.1981 Oberstdorf (BRD) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [1] TCS
0052 52 (3) 1982.01.01 01.01.1982 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [8]
0053 53 (4) 1982.01.03 03.01.1982 Innsbruck (AUT) duża Deckert, ManfredManfred Deckert [1]
Norwegia Bergerud, PerPer Bergerud [3]
0054 54 (5) 1982.01.06 06.01.1982 Bischofshofen (AUT) duża Austria Neuper, HubertHubert Neuper [6]
0055 55 (6) 1982.01.15 15.01.1982 Sapporo (JPN) normalna Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [3]
0056 56 (7) 1982.01.17 17.01.1982 Sapporo (JPN) duża Austria Kogler, ArminArmin Kogler [9]
0057 57 (8) 1982.01.23 23.01.1982 Thunder Bay (CAN) normalna Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [4]
0058 58 (9) 1982.01.24 24.01.1982 Thunder Bay (CAN) duża Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [5]
0059 59 (10) 1982.01.27 27.01.1982 Sankt Moritz (SUI) normalna Austria Kogler, ArminArmin Kogler [10] TS
0060 60 (11) 1982.01.31 31.01.1982 Engelberg (SUI) duża Ostwald, KlausKlaus Ostwald [1]
0061 61 (12) 1982.02.21 21.02.1982 Oslo (NOR) normalna Austria Kogler, ArminArmin Kogler [11] , HSF
0062 62 (13) 1982.02.28 28.02.1982 Oslo (NOR) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [2]
0063 63 (14) 1982.03.04 04.03.1982 Lahti (FIN) normalna Norwegia Bremseth, OleOle Bremseth [1] LSG
0064 64 (15) 1982.03.07 07.03.1982 Lahti (FIN) normalna Norwegia Bremseth, OleOle Bremseth [2]
0065 65 (16) 1982.03.12 12.03.1982 Tauplitz (AUT) mamucia Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [3] TLN
0066 66 (17) 1982.03.13 13.03.1982 Tauplitz (AUT) mamucia Austria Neuper, HubertHubert Neuper [7]
0067 67 (18) 1982.03.14 14.03.1982 Tauplitz (AUT) mamucia Austria Neuper, HubertHubert Neuper [8]
0068 68 (19) 1982.03.19 20.03.1982 Szczyrbskie Jezioro (TCH) duża Norwegia Bremseth, OleOle Bremseth [3]
0069 69 (20) 1982.03.20 21.03.1982 Szczyrbskie Jezioro (TCH) normalna Norwegia Bremseth, OleOle Bremseth [4]
0070 70 (21) 1982.03.27 27.03.1982 Planica (YUG) normalna Norwegia Bremseth, OleOle Bremseth [5]
0071 71 (22) 1982.03.28 28.03.1982 Planica (YUG) duża Norwegia Bremseth, OleOle Bremseth [6]

1982/1983

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0072 72 (1) 1982.12.18 18.12.1982 Cortina d’Ampezzo (ITA) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [4] [13][14][15]
0073 73 (2) 1982.12.30 30.12.1982 Oberstdorf (BRD) duża Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [6] TCS
0074 74 (3) 1983.01.01 01.01.1983 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Austria Kogler, ArminArmin Kogler [12]
0075 75 (4) 1983.01.04 04.01.1983 Innsbruck (AUT) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [5]
0076 76 (5) 1983.01.06 06.01.1983 Bischofshofen (AUT) duża Weißflog, JensJens Weißflog [1]
0077 77 (6) 1983.01.08 08.01.1983 Harrachov (TCH) duża Freitag, HolgerHolger Freitag [1] TCz
0078 78 (7) 1983.01.09 09.01.1983 Liberec (TCH) duża Czechosłowacja Ploc, PavelPavel Ploc [1]
0079 79 (8) 1983.01.15 15.01.1983 Lake Placid (USA) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [6]
0080 80 (9) 1983.01.16 16.01.1983 Lake Placid (USA) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [7]
0081 81 (10) 1983.01.22 22.01.1983 Thunder Bay (CAN) normalna Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [7]
0082 82 (11) 1983.01.23 23.01.1983 Thunder Bay (CAN) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [8]
0083 83 (12) 1983.01.26 26.01.1983 Sankt Moritz (SUI) normalna Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [8] TS
0084 84 (13) 1983.01.28 28.01.1983 Gstaad (SUI) normalna Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [9]
0085 85 (14) 1983.01.30 30.01.1983 Engelberg (SUI) duża Norwegia Bergerud, PerPer Bergerud [4]
0086 86 (15) 1983.02.18 18.02.1983 Vikersund (NOR) mamucia Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [9] TLN
0087 87 (16) 1983.02.19 19.02.1983 Vikersund (NOR) mamucia Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [10]
0088 88 (17) 1983.02.20 20.02.1983 Vikersund (NOR) mamucia Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [11]
0089 89 (18) 1983.02.25 25.02.1983 Falun (SWE) normalna Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [10] SS
0090 90 (19) 1983.02.27 27.02.1983 Falun (SWE) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [12]
0091 91 (20) 1983.03.04 04.03.1983 Lahti (FIN) normalna Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [11] LSG
0092 92 (21) 1983.03.06 06.03.1983 Lahti (FIN) duża Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [12]
0093 93 (22) 1983.03.11 11.03.1983 Bærum (NOR) duża Austria Kogler, ArminArmin Kogler [13]
0094 94 (23) 1983.03.13 13.03.1983 Oslo (NOR) duża Norwegia Bråten, SteinarSteinar Bråten [1] HSF
0095 95 (24) 1983.03.26 26.03.1983 Planica (YUG) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [13]
0096 96 (25) 1983.03.27 27.03.1983 Planica (YUG) duża Ulaga, PrimožPrimož Ulaga [2]

1983/1984

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0097 97 (26) 1983.12.10 10.12.1983 Thunder Bay (CAN) normalna Kanada Bulau, HorstHorst Bulau [13] [16][17][18]
0098 98 (27) 1983.12.12 12.12.1983 Thunder Bay (CAN) duża Norwegia Opaas, VegardVegard Opaas [1]
0099 99 (28) 1983.12.17 17.12.1983 Lake Placid (USA) normalna Ulaga, PrimožPrimož Ulaga [3]
0100 100 (29) 1983.12.18 18.12.1983 Lake Placid (USA) duża Stany Zjednoczone Hastings, JeffJeff Hastings [1]
0101 101 (30) 1983.12.30 30.12.1983 Oberstdorf (BRD) duża Ostwald, KlausKlaus Ostwald [2] TCS
0102 102 (31) 1984.01.01 01.01.1984 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Weißflog, JensJens Weißflog [2]
0103 103 (32) 1984.01.04 04.01.1984 Innsbruck (AUT) duża Weißflog, JensJens Weißflog [3]
0104 104 (33) 1984.01.06 06.01.1984 Bischofshofen (AUT) duża Weißflog, JensJens Weißflog [4]
0105 105 (34) 1984.01.11 11.01.1984 Cortina d’Ampezzo (ITA) normalna Weißflog, JensJens Weißflog [5]
0106 106 (35) 1984.01.14 14.01.1984 Harrachov (TCH) duża Czechosłowacja Parma, JiříJiří Parma [1] TCz
0107 107 (36) 1984.01.15 15.01.1984 Harrachov (TCH) duża Weißflog, JensJens Weißflog [6]
0108 108 (37) 1984.01.21 21.01.1984 Sapporo (JPN) normalna Japonia Akimoto, MasahiroMasahiro Akimoto [3]
0109 109 (38) 1984.01.22 22.01.1984 Sapporo (JPN) duża Austria Steiner, ManfredManfred Steiner [1]
0110 110 (39) 1984.02.12 12.02.1984 Sarajewo (YUG) normalna Weißflog, JensJens Weißflog [7] ZIO
0111 111 (40) 1984.02.18 18.02.1984 Sarajewo (YUG) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [14]
0112 112 (41) 1984.03.03 03.03.1984 Lahti (FIN) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [15] LSG
0113 113 (42) 1984.03.04 04.03.1984 Lahti (FIN) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [16]
0114 114 (43) 1984.03.06 06.03.1984 Falun (SWE) normalna Czechosłowacja Parma, JiříJiří Parma [2] SS
0115 115 (44) 1984.03.09 09.03.1984 Lillehammer (NOR) duża Czechosłowacja Ploc, PavelPavel Ploc [2]
0116 116 (45) 1984.03.11 11.03.1984 Oslo (NOR) duża Czechosłowacja Podzimek, VladimírVladimír Podzimek [1] HSF
0117 117 (46) 1984.03.17 17.03.1984 Oberstdorf (BRD) mamucia Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [17] TLN
0118 118 (47) 1984.03.18 18.03.1984 Oberstdorf (BRD) mamucia Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [18]
0119 119 (48) 1984.03.23 23.03.1984 Planica (YUG) normalna Weißflog, JensJens Weißflog [8]
0120 120 (49) 1984.03.24 24.03.1984 Planica (YUG) duża Czechosłowacja Ploc, PavelPavel Ploc [3]

1984/1985

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0121 121 (1) 1984.12.08 08.12.1984 Thunder Bay (CAN) normalna Austria Felder, AndreasAndreas Felder [1] [19][20][21]
0122 122 (2) 1984.12.09 09.12.1984 Thunder Bay (CAN) duża Austria Felder, AndreasAndreas Felder [2]
0123 123 (3) 1984.12.15 15.12.1984 Lake Placid (USA) duża Austria Felder, AndreasAndreas Felder [3]
0124 124 (4) 1984.12.16 16.12.1984 Lake Placid (USA) normalna Austria Felder, AndreasAndreas Felder [4]
0125 125 (5) 1984.12.30 30.12.1984 Oberstdorf (BRD) duża Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [1] TCS
0126 126 (6) 1985.01.01 01.01.1985 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Weißflog, JensJens Weißflog [9]
0127 127 (7) 1985.01.04 04.01.1985 Innsbruck (AUT) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [19]
0128 128 (8) 1985.01.06 06.01.1985 Bischofshofen (AUT) duża Norwegia Stjernen, HroarHroar Stjernen [1]
0129 129 (9) 1985.01.08 08.01.1985 Cortina d’Ampezzo (ITA) normalna Norwegia Ruud, RogerRoger Ruud [9]
0130 130 (10) 1985.02.09 09.02.1985 Sapporo (JPN) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [20]
0131 131 (11) 1985.02.10 10.02.1985 Sapporo (JPN) duża Japonia Akimoto, MasahiroMasahiro Akimoto [4]
0132 132 (12) 1985.02.13 13.02.1985 Sankt Moritz (SUI) normalna Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [2] TS
0133 133 (13) 1985.02.17 17.02.1985 Engelberg (SUI) duża Weißflog, JensJens Weißflog [10]
0134 134 (14) 1985.02.23 23.02.1985 Harrachov (TCH) mamucia Norwegia Fidjestøl, Ole GunnarOle Gunnar Fidjestøl [1] TLN
0135 135 (15) 1985.03.02 02.03.1985 Lahti (FIN) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [21] LSG
0136 136 (16) 1985.03.03 03.03.1985 Lahti (FIN) duża Austria Felder, AndreasAndreas Felder [5]
0137 137 (17) 1985.03.05 05.03.1985 Örnsköldsvik (SWE) normalna Czechosłowacja Parma, JiříJiří Parma [3]
0138 138 (18) 1985.03.08 08.03.1985 Falun (SWE) duża Austria Felder, AndreasAndreas Felder [6] SS
0139 139 (19) 1985.03.10 10.03.1985 Oslo (NOR) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [22] HSF
0140 140 (20) 1985.03.23 23.03.1985 Szczyrbskie Jezioro (TCH) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [23]
0141 141 (21) 1985.03.24 24.03.1985 Szczyrbskie Jezioro (TCH) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [24]

1985/1986

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0142 142 (1) 1985.12.07 07.12.1985 Thunder Bay (CAN) normalna Ulaga, PrimožPrimož Ulaga [4] [22][23][24]
0143 143 (2) 1985.12.08 08.12.1985 Thunder Bay (CAN) duża Ulaga, PrimožPrimož Ulaga [5]
0144 144 (3) 1985.12.14 14.12.1985 Lake Placid (USA) duża Norwegia Opaas, VegardVegard Opaas [2]
0145 145 (4) 1985.12.15 15.12.1985 Lake Placid (USA) normalna Austria Neuländtner, FranzFranz Neuländtner [1]
0146 146 (5) 1985.12.23 23.12.1985 Chamonix (FRA) normalna Finlandia Suorsa, PekkaPekka Suorsa [1]
0147 147 (6) 1985.12.30 30.12.1985 Oberstdorf (BRD) duża Finlandia Suorsa, PekkaPekka Suorsa [2] TCS
0148 148 (7) 1986.01.01 01.01.1986 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Czechosłowacja Ploc, PavelPavel Ploc [4]
0149 149 (8) 1986.01.04 04.01.1986 Innsbruck (AUT) duża Finlandia Puikkonen, JariJari Puikkonen [5]
0150 150 (9) 1986.01.06 06.01.1986 Bischofshofen (AUT) duża Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [3]
0151 151 (10) 1986.01.11 11.01.1986 Harrachov (TCH) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [25] TCz
0152 152 (11) 1986.01.12 12.01.1986 Liberec (TCH) duża Fijas, PiotrPiotr Fijas [3]
0153 153 (12) 1986.01.18 18.01.1986 Klingenthal (DDR) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [26]
0154 154 (13) 1986.01.19 19.01.1986 Oberwiesenthal (DDR) normalna Findeisen, UlfUlf Findeisen [1]
Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [4]
0155 155 (14) 1986.01.25 25.01.1986 Sapporo (JPN) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [27]
0156 156 (15) 1986.01.26 26.01.1986 Sapporo (JPN) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [28]
0157 157 (16) 1986.02.15 15.02.1986 Vikersund (NOR) mamucia Austria Felder, AndreasAndreas Felder [7] TLN
0158 158 (17) 1986.02.16 16.02.1986 Vikersund (NOR) mamucia Austria Felder, AndreasAndreas Felder [8]
0159 159 (18) 1986.02.19 19.02.1986 Sankt Moritz (SUI) normalna Norwegia Berg, Rolf ÅgeRolf Åge Berg [1] TS
0160 160 (19) 1986.02.21 21.02.1986 Gstaad (SUI) normalna Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [5]
0161 161 (20) 1986.02.23 23.02.1986 Engelberg (SUI) duża Austria Felder, AndreasAndreas Felder [9]
0162 162 (21) 1986.03.01 01.03.1986 Lahti (FIN) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [29] LSG
0163 163 (22) 1986.03.02 02.03.1986 Lahti (FIN) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [30]
0164 164 (23) 1986.03.16 16.03.1986 Oslo (NOR) duża Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [6] HSF
0165 165 (24) 1986.03.22 22.03.1986 Planica (YUG) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [31]
0166 166 (25) 1986.03.23 23.03.1986 Planica (YUG) duża Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [7]

1986/1987

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0167 167 (1) 1986.12.06 06.12.1986 Thunder Bay (CAN) normalna Weißflog, JensJens Weißflog [11] [25][26][27]
0168 168 (2) 1986.12.07 07.12.1986 Thunder Bay (CAN) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [32]
0169 169 (3) 1986.12.13 13.12.1986 Lake Placid (USA) duża Norwegia Opaas, VegardVegard Opaas [3]
0170 170 (4) 1986.12.14 14.12.1986 Lake Placid (USA) normalna Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [8]
0171 171 (5) 1986.12.21 21.12.1986 Chamonix (FRA) normalna Czechosłowacja Švagerko, MartinMartin Švagerko [1]
0172 172 (6) 1986.12.30 30.12.1986 Oberstdorf (BRD) duża Norwegia Opaas, VegardVegard Opaas [4] TCS
0173 173 (7) 1987.01.01 01.01.1987 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Bauer, AndreasAndreas Bauer [1]
0174 174 (8) 1987.01.04 04.01.1987 Innsbruck (AUT) duża Ulaga, PrimožPrimož Ulaga [6]
0175 175 (9) 1987.01.06 06.01.1987 Bischofshofen (AUT) duża Finlandia Ylipulli, TuomoTuomo Ylipulli [1]
0176 176 (10) 1987.01.10 10.01.1987 Szczyrbskie Jezioro (TCH) duża Findeisen, UlfUlf Findeisen [2]
0177 177 (11) 1987.01.11 11.01.1987 Szczyrbskie Jezioro (TCH) normalna Norwegia Opaas, VegardVegard Opaas [5]
0178 178 (12) 1987.01.14 14.01.1987 Oberwiesenthal (DDR) normalna Austria Vettori, ErnstErnst Vettori [9]
0179 179 (13) 1987.01.24 24.01.1987 Sapporo (JPN) normalna Japonia Satō, AkiraAkira Satō [1]
0180 180 (14) 1987.01.25 25.01.1987 Sapporo (JPN) duża Ulaga, PrimožPrimož Ulaga [7]
0181 181 (15) 1987.02.28 28.02.1987 Lahti (FIN) normalna Finlandia Nikkola, Ari-PekkaAri-Pekka Nikkola [1] LSG
0182 182 (16) 1987.03.01 01.03.1987 Lahti (FIN) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [33]
0183 183 (17) 1987.03.04 04.03.1987 Örnsköldsvik (SWE) normalna Finlandia Nikkola, Ari-PekkaAri-Pekka Nikkola [2]
0184 184 (18) 1987.03.08 08.03.1987 Falun (SWE) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [34] SS
0185 185 (19) 1987.03.14 14.03.1987 Planica (YUG) mamucia Austria Felder, AndreasAndreas Felder [10] TLN
0186 186 (20) 1987.03.15 15.03.1987 Planica (YUG) mamucia Norwegia Fidjestøl, Ole GunnarOle Gunnar Fidjestøl [2]
0187 187 (21) 1987.03.20 20.03.1987 Rælingen (NOR) normalna Norwegia Opaas, VegardVegard Opaas [6]
0188 188 (22) 1987.03.22 22.03.1987 Oslo (NOR) duża Austria Felder, AndreasAndreas Felder [11] HSF

1987/1988

Lp. Data Miejscowość Skocznia Zwycięzca Uwagi Źr.
0189 189 (1) 1987.12.05 05.12.1987 Thunder Bay (CAN) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [35] [28][29][30]
0190 190 (2) 1987.12.06 06.12.1987 Thunder Bay (CAN) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [36]
0191 191 (3) 1987.12.12 12.12.1987 Lake Placid (USA) duża Czechosłowacja Ploc, PavelPavel Ploc [5]
0192 192 (4) 1987.12.13 13.12.1987 Lake Placid (USA) normalna Czechosłowacja Ploc, PavelPavel Ploc [6]
0193 193 (5) 1987.12.19 19.12.1987 Sapporo (JPN) normalna Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [37]
0194 194 (6) 1987.12.20 20.12.1987 Sapporo (JPN) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [38]
0195 195 (7) 1987.12.30 30.12.1987 Oberstdorf (BRD) duża Czechosłowacja Ploc, PavelPavel Ploc [7] TCS
0196 196 (8) 1988.01.01 01.01.1988 Garmisch-Partenkirchen (BRD) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [39]
0197 197 (9) 1988.01.04 04.01.1988 Innsbruck (AUT) duża Finlandia Nykänen, MattiMatti Nykänen [40]
