Plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech

Závody v plavání v 50 m bazénu se pořadájí od roku 1926 v rámci mistrovství Evropy v plaveckých sportech.

Medailová bilance v plavání v 50 m bazénu (1926–2024)

Pořadí Stát Muži Ženy Štafety Muži + Ženy + Štafety Celkem První
medaile
Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz
1. NěmeckoNěmecko Německo (GER) 71 72 73 125 107 64 65 37 33 261 216 170 647 1926
2. RuskoRusko Rusko (RUS) 63 44 32 22 23 26 36 30 13 121 97 71 289 1954
3. MaďarskoMaďarsko Maďarsko (HUN) 61 46 31 44 39 28 10 12 16 115 97 75 287 1926
4. ItálieItálie Itálie (ITA) 40 52 60 22 18 24 14 21 24 76 91 108 275 1927
5. Spojené královstvíSpojené království Spojené království (GBR) 32 34 39 18 44 49 23 14 24 73 92 112 277 1927
6. FrancieFrancie Francie (FRA) 33 29 32 25 15 17 11 19 15 69 63 64 196 1931
7. NizozemskoNizozemsko Nizozemsko (NED) 14 10 10 35 48 45 16 24 19 65 82 74 221 1927
8. ŠvédskoŠvédsko Švédsko (SWE) 19 19 19 34 15 21 9 24 26 62 58 66 186 1926
9. UkrajinaUkrajina Ukrajina (UKR) 31 23 26 12 12 10 1 2 3 44 37 39 120 1954
10. DánskoDánsko Dánsko (DEN) 2 3 3 22 18 23 4 3 4 28 24 30 82 1934
11. ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko (ESP) 10 9 9 12 15 17 1 2 1 23 26 27 76 1962
12. PolskoPolsko Polsko (POL) 14 13 13 7 6 11 1 5 3 22 24 27 73 1954
13. RumunskoRumunsko Rumunsko (ROU) 5 9 9 7 15 19 1 1 3 13 25 31 69 1966
14. ŘeckoŘecko Řecko (GRE) 10 11 12 1 3 4 0 0 4 11 14 20 45 2004
15. FinskoFinsko Finsko (FIN) 10 4 4 0 3 3 0 0 1 10 7 8 25 1931
16. RakouskoRakousko Rakousko (AUT) 5 9 4 3 1 5 1 0 2 9 10 11 30 1927
17. BěloruskoBělorusko Bělorusko (BLR) 4 1 3 4 6 7 0 0 0 8 7 10 25 1981
18. IzraelIzrael Izrael (ISR) 1 5 8 4 1 1 2 0 0 7 6 9 22 1997
19. NorskoNorsko Norsko (NOR) 2 6 0 4 2 5 0 0 0 6 8 5 19 1989
20. BelgieBelgie Belgie (BEL) 1 1 3 5 4 8 0 2 3 6 7 14 27 1926
21. LitvaLitva Litva (LTU) 2 5 10 3 1 2 1 0 0 6 6 12 24 1981
22. ČeskoČesko Česko (CZE) 0 2 9 6 2 8 0 0 0 6 4 17 27 1927
23. IrskoIrsko Irsko (IRL) 0 1 1 5 6 0 0 0 0 5 7 1 13 1989
24. SrbskoSrbsko Srbsko (SRB) 4 1 1 0 0 0 1 0 1 5 1 2 8 2008
25. SlovenskoSlovensko Slovensko (SVK) 1 2 3 3 10 2 0 0 0 4 12 5 21 1931
26. ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko (SUI) 1 5 9 3 3 2 0 0 0 4 8 11 23 1934
27. SlovinskoSlovinsko Slovinsko (SLO) 2 6 10 1 3 4 0 0 1 3 9 15 27 1938
28. UzbekistánUzbekistán Uzbekistán (UZB) 3 2 2 0 1 1 0 0 0 3 3 3 9 1983
29. ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko (CRO) 2 5 6 0 4 4 0 1 0 2 10 10 22 1947
30. BulharskoBulharsko Bulharsko (BUL) 1 1 0 1 2 6 0 0 1 2 3 7 12 1983
31. TureckoTurecko Turecko (TUR) 2 1 2 0 0 2 0 0 1 2 1 5 8 2000
32. GruzieGruzie Gruzie (GEO) 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 5 1958
33. PortugalskoPortugalsko Portugalsko (POR) 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 1 4 6 1985
34. EstonskoEstonsko Estonsko (EST) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1977
35. Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina (BIH) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 2022
36. KazachstánKazachstán Kazachstán (KAZ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1981
37. LotyšskoLotyšsko Lotyšsko (LAT) 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1970
38. Faerské ostrovyFaerské ostrovy Faerské ostrovy (FRO) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2010
39. IslandIsland Island (ISL) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3 2016
40. TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán (TKM) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1977
41. MoldavskoMoldavsko Moldavsko (MDA) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1989
42. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán (AZE) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1985
Celkem 447 442 448 432 431 425 197 197 198 1076 1070 1071 3217

Zaniklé státy

  • Medaile Německé demokratické republiky (GDR) jsou připočteny k Spolkové republice Německo (FRG+GER).
  • Medaile dalších zaniklých států jsou rozděleny podle klíče, ve které svazové (federativní) republice se medailista připravoval. Nikoliv podle národnosti. Medaile ze štafet jsou rozděleny nástupnickým zemím.
Pořadí Stát Muži Ženy Štafety Muži + Ženy + Štafety Celkem
Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz
1. Východní NěmeckoVýchodní Německo Východní Německo (GDR) 19 23 23 87 70 22 25 7 10 131 100 55 286
2. Sovětský svazSovětský svaz Sovětský svaz (URS) 42 39 51 8 5 21 18 11 5 68 55 77 200
3. JugoslávieJugoslávie Jugoslávie (YUG) 1 4 7 0 3 1 0 0 0 1 7 8 16
4. ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo (TCH) 1 3 8 0 0 1 0 0 0 1 3 9 13
Celkem 63 69 89 95 78 45 43 18 15 201 165 149 515

Medailisté z 50 m bazénu

  • Tabulky jsou řazeny s preferencí podle individuálních medailí.

Rekordmani

  • 5 a více individuálních zlatých medailí
Pořadí Jméno Roč. Stát Spec. Období Individuální Dohromady se štafetou Celkem
Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz
1. Sarah Sjöströmová 1993 ŠvédskoŠvédsko Švédsko motýlek 2008–2022 15 2 0 17 7 4 28
2. László Cseh 1985 MaďarskoMaďarsko Maďarsko znak 2004–2016 14 4 0 14 4 5 23
3. Katinka Hosszúová 1989 MaďarskoMaďarsko Maďarsko motýlek 2008–2022 13 5 2 15 6 4 25
4. Alexandr Popov 1971 RuskoRusko Rusko kraul 1991–2004 10 2 1 21 3 2 26
5. Jana Kločkovová 1982 UkrajinaUkrajina Ukrajina kraul 1997–2004 10 1 3 10 2 4 16
6. Krisztina Egerszegiová 1974 MaďarskoMaďarsko Maďarsko znak 1989–1995 9 3 0 9 4 0 13
7. Pieter van den Hoogenband 1978 NizozemskoNizozemsko Nizozemsko kraul 1997–2008 8 4 1 10 5 4 19
8. Michael Gross 1964 NěmeckoNěmecko Německo motýlek 1981–1987 8 1 1 13 4 2 19
9. Simona Quadarellaová 1998 ItálieItálie Itálie (d)kraul 2018–2022 8 1 0 8 1 1 10
10. Adam Peaty 1994 Spojené královstvíSpojené království Spojené království prsa 2014–2020 8 0 0 16 0 0 16
11. Tamás Darnyi 1967 MaďarskoMaďarsko Maďarsko kraul 1985–1993 8 0 0 8 0 0 8
12. Therese Alshammarová 1977 ŠvédskoŠvédsko Švédsko kraul 1997–2010 7 2 3 10 7 4 21
13. Franziska van Almsicková 1978 NěmeckoNěmecko Německo kraul 1993–2004 7 2 0 18 3 0 21
14. Ágnes Kovácsová 1981 MaďarskoMaďarsko Maďarsko prsa 1995–2006 7 1 4 7 2 4 13
15. Laure Manaudouová 1986 FrancieFrancie Francie znak 2004–2008 7 1 1 9 1 3 13
16. Ute Gewenigerová 1964 NěmeckoNěmecko Německo prsa 1981–1983 7 1 0 9 1 0 10
17. Kristóf Milák 2000 MaďarskoMaďarsko Maďarsko motýlek 2018–2024 7 1 0 8 2 0 10
18. Gregorio Paltrinieri 1994 ItálieItálie Itálie (d)kraul 2012–2022 6 5 1 6 5 1 12
19. Julija Jefimovová 1992 RuskoRusko Rusko prsa 2008–2020 6 1 2 7 4 2 13
20. Mette Jacobsenová 1973 DánskoDánsko Dánsko motýlek 1989–2004 6 3 6 7 3 8 18
21. Oleh Lisohor 1979 UkrajinaUkrajina Ukrajina prsa 1999–2008 6 2 2 7 3 3 13
22. Mychajlo Romančuk 1996 UkrajinaUkrajina Ukrajina (d)kraul 2016–2024 6 2 2 6 2 2 10
23. Boglárka Kapásová 1993 MaďarskoMaďarsko Maďarsko (d)kraul 2012–2024 6 1 3 7 2 4 13
24. Jurij Prilukov 1984 RuskoRusko Rusko (d)kraul 2002–2008 6 1 0 6 3 0 9
25. Emiliano Brembilla 1978 ItálieItálie Itálie (d)kraul 1997–2008 5 3 0 10 3 0 13
26. Otylia Jędrzejczaková 1983 PolskoPolsko Polsko motýlek 2000–2006 5 2 2 5 3 2 10
27. Catherine Plewinská 1968 FrancieFrancie Francie motýlek 1987–1993 5 2 2 5 2 2 9
28. Jani Sievinen 1974 FinskoFinsko Finsko kraul 1993–2004 5 2 2 5 2 2 9
29. Martín López-Zubero 1969 ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko znak 1989–1997 5 2 0 5 2 0 7
30. Kathleen Nordová 1965 NěmeckoNěmecko Německo motýlek 1983–1989 5 1 2 6 1 2 9
31. Federica Pellegriniová 1988 ItálieItálie Itálie kraul 2008–2020 5 1 1 7 7 7 21
32. Stev Theloke 1978 NěmeckoNěmecko Německo znak 1999–2004 5 1 1 5 2 2 9
33. Arne Borg 1901 ŠvédskoŠvédsko Švédsko (d)kraul 1926–1927 5 1 0 5 2 1 8

Česko

Pořadí Jméno Ročník Speci. Období Individuální Dohromady se štafetou Celkem
Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz
1. Barbora Seemanová 2000 kraul 2020–2024 3 1 1 3 1 1 5
2. Ilona Hlaváčková 1977 znak 2000–2004 1 0 1 1 0 1 2
3. Petra Chocová 1986 prsa 2012 1 0 0 1 0 0 1
4. Kristýna Horská 1997 prsa 2024 1 0 0 1 0 0 1
5. Josef Hladký 1962 znak 1981–1985 0 1 3 0 1 3 4
6. Pavel Pazdírek 1937 motýlek 1958 0 1 0 0 1 0 1
7. Barbora Janíčková 2000 kraul 2024 0 1 0 0 1 0 1
8. Hana Černá 1974 kraul 1993–1999 0 0 3 0 0 3 3
9. Daniel Málek 1973 prsa 1997 0 0 2 0 0 2 2
10. Václav Antoš 1905 kraul 1927 0 0 1 0 0 1 1
11. Miroslav Bartůšek 1921 kraul 1947 0 0 1 0 0 1 1
12. Jiří Kovář 1925 znak 1947 0 0 1 0 0 1 1
13. Olga Šplíchalová 1975 kraul 1993 0 0 1 0 0 1 1
14. Simona Baumrtová 1991 znak 2012 0 0 1 0 0 1 1
14. Barbora Závadová 1993 kraul 2012 0 0 1 0 0 1 1
16. Daniel Gracík 2004 motýlek 2024 0 0 1 0 0 1 1

Slovensko

Pořadí Jméno Ročník Speci. Období Individuální Dohromady se štafetou Celkem
Zlato Stříbro Bronz Zlato Stříbro Bronz
1. Martina Moravcová 1976 motýlek 1993–2006 3 10 1 3 10 1 14
2. Miloslav Roľko 1960 znak 1977 1 1 0 1 1 0 2
3. Richard Nagy 1993 kraul 2016 0 1 0 0 1 0 1
4. Pavol Steiner 1908 kraul 1931 0 0 1 0 0 1 1
5. Marta Skupilová 1938 motýlek 1958 0 0 1 0 0 1 1
6. Marcel Géry 1965 motýlek 1985 0 0 1 0 0 1 1
7. Ľuboš Križko 1973 znak 2008 0 0 1 0 0 1 1
Závody Mistrovství Evropy v plaveckých sportech
Mistrovství Evropy v plaveckých sportech
Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1996 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009201020112012 • 2013 • 2014 • 2015
Mistrovství Evropy juniorů v plavání
1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1975 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009201020112012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017
Seznam medailistů - muži
Seznam medailistek - ženy
Seznam medailistů - smíšené
4×100 m volný způsob • 4×200 m volný způsob • 4×100 m polohový závod
Seznam evropských rekordů v plavání