Mistrovství světa v alpském lyžování 2011 – slalom žen

Mistrovství světa
v alpském lyžování 2011
Piktogram alpského lyžování
Superkombinace   muži ženy
Sjezd muži ženy
Obří slalom muži ženy
Slalom muži ženy
Super-G muži ženy
Družstva družstva

Soutěž ve slalomu žen na mistrovství světa v alpském lyžování 2011 se konala 19. února jako desátý závod šampionátu, který odstartoval prvním kolem v 10:00 hodin místního času, druhé pak začalo ve 13:30 hodin. Soutěže se zúčastnilo 111 lyžařek ze 46 zemí.[1]

Výsledky

Pořadí Č. Závodnice Stát 1. kolo Pořadí 1 2. kolo Pořadí 2 Celkově Ztráta
1 1 Marlies Schildová RakouskoRakousko Rakousko 52.69 1 53.10 7 1:45.79
2 5 Kathrin Zettelová RakouskoRakousko Rakousko 53.30 3 52.83 2 1:46.13 +0.34
3 3 Maria Pietiläová Holmnerová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 53.48 4 52.96 4 1:46.44 +0.65
4 4 Maria Rieschová NěmeckoNěmecko Německo 53.49 5 53.64 19 1:47.13 +1.34
5 8 Tina Mazeová SlovinskoSlovinsko Slovinsko 54.26 8 53.29 12 1:47.55 +1.76
6 13 Manuela Mölggová ItálieItálie Itálie 54.37 9 53.28 11 1:47.65 +1.86
6 6 Tanja Poutiainenová FinskoFinsko Finsko 52.90 2 54.75 24 1:47.65 +1.86
8 19 Frida Hansdotterová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 54.66 11 53.18 9 1:47.84 +2.05
9 2 Nastasia Noensová FrancieFrancie Francie 54.56 10 53.62 18 1:48.18 +2.39
10 15 Veronika Velez Zuzulová SlovenskoSlovensko Slovensko 55.25 16 52.94 3 1:48.19 +2.40
11 34 Irene Curtoniová ItálieItálie Itálie 55.25 16 53.25 10 1:48.50 +2.71
12 7 Šárka Záhrobská ČeskoČesko Česko 55.11 15 53.65 20 1:48.76 +2.97
13 16 Tessa Worleyová FrancieFrancie Francie 55.47 18 53.34 13 1:48.81 +3.02
14 25 Anne-Sophie Barthetová FrancieFrancie Francie 55.80 21 53.04 6 1:48.84 +3.05
15 18 Fanny Chmelarová NěmeckoNěmecko Německo 55.07 14 54.02 21 1:49.09 +3.30
16 36 Erin Mielzynski KanadaKanada Kanada 57.36 29 52.07 1 1:49.43 +3.64
17 20 Ana Jelušićová ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 56.27 24 53.17 8 1:49.44 +3.65
18 11 Nicole Hospová RakouskoRakousko Rakousko 54.22 7 55.24 26 1:49.46 +3.67
19 32 Resi Stieglerová Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 56.08 23 53.39 14 1:49.47 +3.68
20 21 Nicole Giusová ItálieItálie Itálie 55.97 22 53.55 17 1:49.52 +3.73
21 28 Anna Goodmanová KanadaKanada Kanada 56.97 28 52.98 5 1:49.95 +4.16
21 24 Denise Feierabendová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 55.68 20 54.27 22 1:49.95 +4.16
23 10 Katharina Dürrová NěmeckoNěmecko Německo 56.68 26 53.45 15 1:50.13 +4.34
24 29 Emelie Wikströmová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 56.72 27 53.47 16 1:50.19 +4.40
25 9 Sandrine Aubertová FrancieFrancie Francie 55.47 18 55.18 25 1:50.65 +4.86
26 46 Jana Gantnerová SlovenskoSlovensko Slovensko 57.57 30 54.46 23 1:52.03 +6.24
27 45 Katarzyna Karasińská PolskoPolsko Polsko 57.83 32 55.69 27 1:53.52 +7.73
28 52 Sofija Novoselićová ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 57.81 31 55.99 28 1:53.80 +8.01
29 37 Megan McJamesová Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 58.66 36 56.08 29 1:54.74 +8.95
30 53 Agnieszka Gąsienicová-Danielová PolskoPolsko Polsko 57.98 33 57.66 32 1:55.64 +9.85
31 41 Eva Kurfürstová ČeskoČesko Česko 58.73 37 57.44 31 1:56.17 +10.38
32 51 Nevena Ignjatovićová SrbskoSrbsko Srbsko 58.80 38 57.42 30 1:56.22 +10.43
33 63 Karolina Chrapeková PolskoPolsko Polsko 58.92 39 57.75 33 1:56.67 +10.88
34 67 Macarena Simariová Birknerová ArgentinaArgentina Argentina 59.28 40 58.41 36 1:57.69 +11.90
35 62 Iva Misaková ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 59.85 41 58.35 35 1:58.20 +12.41
36 58 Lelde Gasunaová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 1:01.46 42 59.71 38 2:01.17 +15.38
37 80 Zsófia Dömeová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:01.72 44 1:00.21 39 2:01.93 +16.14
38 57 María Belén Simariová Birknerová ArgentinaArgentina Argentina 1:03.77 48 58.22 34 2:01.99 +16.20
39 76 Anna Bereczová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:01.86 45 1:00.58 40 2:02.44 +16.65
40 81 Salome Bancorová ArgentinaArgentina Argentina 1:03.79 49 1:00.91 41 2:04.70 +18.91
41 39 Moe Hanaoková JaponskoJaponsko Japonsko 1:07.26 53 59.16 37 2:06.42 +20.63
42 82 Nicole Valcareggiová ŘeckoŘecko Řecko 1:04.77 51 1:02.73 42 2:07.50 +21.71
43 64 Sarah Jarvisová Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 1:04.25 50 1:03.63 43 2:07.88 +22.09
44 91 Xeniya Grigorjovová UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 1:06.28 52 1:04.25 44 2:10.53 +24.74
45 86 Tuğba Daşdemirová TureckoTurecko Turecko 1:08.82 55 1:04.87 45 2:13.69 +27.90
46 78 Elizabeth Pilatová AustrálieAustrálie Austrálie 1:08.75 54 1:05.66 46 2:14.41 +28.62
47 87 Qin Xiyue ČínaČína Čína 1:10.51 57 1:09.17 47 2:19.68 +33.89
48 99 Donata Hellnerová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:10.58 58 1:09.66 48 2:20.24 +34.45
49 102 Szelina Hellnerová MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:11.56 59 1:10.00 49 2:21.56 +35.77
50 92 Paraskevi Mavridouová ŘeckoŘecko Řecko 1:11.56 59 1:10.03 50 2:21.59 +35.80
51 65 Lavinia Chrystalová AustrálieAustrálie Austrálie 1:02.18 46 1:27.25 51 2:29.43 +43.64
22 Michaela Kirchgasserová RakouskoRakousko Rakousko 53.93 6 9:99.99 DNF
12 Susanne Rieschová NěmeckoNěmecko Německo 54.88 12 9:99.99 DNF
27 Sarah Schleperová Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 54.93 13 9:99.99 DNF
33 Wendy Holdenerová ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 56.48 25 9:99.99 DNF
38 Mizue Hošiová JaponskoJaponsko Japonsko 58.06 34 9:99.99 DNF
35 Ève Routhierová KanadaKanada Kanada 58.44 35 9:99.99 DNF
68 Isabel van Buynderová BelgieBelgie Belgie 1:01.68 43 9:99.99 DNF
89 Malene Madsenová DánskoDánsko Dánsko 1:09.35 56 9:99.99 DNF
88 Sandra-Elena Nareová RumunskoRumunsko Rumunsko 1:02.38 47 9:99.99 DSQ
100 Liu Yang ČínaČína Čína 1:15.10 61 9:99.99 DNQ
98 Fatemeh Kiadarbandsariová ÍránÍrán Írán 1:17.02 62 9:99.99 DNQ
103 Světlana Baranovová UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 1:18.48 63 9:99.99 DNQ
94 Marjan Kalhorová ÍránÍrán Írán 1:18.59 64 9:99.99 DNQ
109 Lida Zvoznikovová KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán 1:19.20 65 9:99.99 DNQ
104 Taťjana Baranovová UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 1:20.98 66 9:99.99 DNQ
106 Sarah Ekmekejianová LibanonLibanon Libanon 1:21.98 67 9:99.99 DNQ
105 Liu Yu ČínaČína Čína 1:23.41 68 9:99.99 DNQ
107 Anne Libaková Nielsenová DánskoDánsko Dánsko 1:29.19 69 9:99.99 DNQ
85 Nino Ciklauriová GruzieGruzie Gruzie 9:99.99 DNS
108 Irina Volkovová KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán 9:99.99 DNS
14 Therese Borssénová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 9:99.99 DNF
23 Marie-Michèle Gagnonová KanadaKanada Kanada 9:99.99 DNF
26 Marina Niggová LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 9:99.99 DNF
30 Maruša Ferková SlovinskoSlovinsko Slovinsko 9:99.99 DNF
31 Julia Mancusová Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 9:99.99 DNF
42 Federica Brignoneová ItálieItálie Itálie 9:99.99 DNF
43 Mireia Gutiérrezová AndorraAndorra Andorra 9:99.99 DNF
44 Karen Persyová BelgieBelgie Belgie 9:99.99 DNF
47 Rebecca Bühlerová LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 9:99.99 DNF
48 Vanessa Schädlerová LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 9:99.99 DNF
49 Michaela Smutná ČeskoČesko Česko 9:99.99 DNF
50 Jana Škvarková SlovenskoSlovensko Slovensko 9:99.99 DNF
54 Aleksandra Klusová PolskoPolsko Polsko 9:99.99 DNF
55 Kristina Saalová SlovenskoSlovensko Slovensko 9:99.99 DNF
56 Maria Kirkovová BulharskoBulharsko Bulharsko 9:99.99 DNF
59 Xenia Alopinová RuskoRusko Rusko 9:99.99 DNF
60 Tea Palićová ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 9:99.99 DNF
61 Martina Dubovská ČeskoČesko Česko 9:99.99 DNF
66 Maja Klepićová Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 9:99.99 DNF
69 Íris Guðmundsdóttir IslandIsland Island 9:99.99 DNF
70 Žana Novakovićová Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 9:99.99 DNF
71 Bogdana Macocká UkrajinaUkrajina Ukrajina 9:99.99 DNF
72 Maria Škanovová BěloruskoBělorusko Bělorusko 9:99.99 DNF
73 Andrea Jardiová ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 9:99.99 DNF
74 Julietta Quirogová ArgentinaArgentina Argentina 9:99.99 DNF
75 Katrin Kristjansdottir IslandIsland Island 9:99.99 DNF
79 Kristina Kroneová PortorikoPortoriko Portoriko 9:99.99 DNF
83 Iulia Petrutová Craciunová RumunskoRumunsko Rumunsko 9:99.99 DNF
84 Xia Lina ČínaČína Čína 9:99.99 DNF
93 Jom Hiršfeldová IzraelIzrael Izrael 9:99.99 DNF
95 Ronnie Kiek-Gedalyahu IzraelIzrael Izrael 9:99.99 DNF
96 Ziba Kalhorová ÍránÍrán Írán 9:99.99 DNF
97 Liene Fimbauereová LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 9:99.99 DNF
101 Mitra Kalhorová ÍránÍrán Írán 9:99.99 DNF
110 Laura Bauerová Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 9:99.99 DNF
111 Siranuš Maghakjanová ArménieArménie Arménie 9:99.99 DNF
17 Christina Geigerová NěmeckoNěmecko Německo 9:99.99 DSQ
40 Emi Hasegavaová JaponskoJaponsko Japonsko 9:99.99 DSQ
77 Sophia Ralliová ŘeckoŘecko Řecko 9:99.99 DSQ
90 Ornella Oettlová Reyesová PeruPeru Peru 9:99.99 DSQ
Soutěž žen ve slalomu na mistrovství světa v alpském lyžování 2011.[2][3][4]
Legenda
  • Č. – startovní číslo závodníka
  • DNQ – závodník se nekvalifikoval do druhého kola
  • DNS – závodník nenastoupil na start
  • DNF – závodník nedojel do cíle

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku FIS Alpine World Ski Championships 2011 – Women's slalom na anglické Wikipedii.

  1. FIS World Ski Championships Slalom L Official Starter List [online]. FIS [cit. 2011-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 28-06-2011. Je zde použita šablona {{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
  2. FIS World Ski Championships Slalom L 1st Run Results [online]. FIS [cit. 2011-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 01-03-2011. Je zde použita šablona {{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
  3. FIS World Ski Championships Slalom L 2nd Run Results [online]. FIS [cit. 2011-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 28-06-2011. Je zde použita šablona {{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
  4. FIS World Ski Championships Slalom L Results [online]. FIS [cit. 2011-02-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 24-05-2012. Je zde použita šablona {{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.